SASTAV: Sveža i sušena piletina i pačetina, losos , pastrmka i jaja čine 70% sastava hrane, od čega su 35% sveže namirnice. Ostale sirovine čine povrće, semenje, bilje, bobice, voće, vitamini i minerali.
ANALITIČKI SASTAV: Proteini 34%, Masti 22%, Minerali 8%,Voda 8,5%, Omega 6 3,6%, Omega 3 1,7%, Kalcijum 1,6%, Fosfor 1,3%, Glukozamin 0.09%, Hrondroitin 0,07%.
PREPORUČEN DNEVNI UNOS HRANE:
težina odraslog psa 10 kg | težina odraslog psa 15 kg | težina odraslog psa 20 kg | težina odraslog psa 25 kg | težina odraslog psa 30 kg | |
2 meseca | 145 gr | 180 gr | 210 gr | 240 gr | 280 gr |
3 meseca | 155 gr | 190 gr | 230 gr | 270 gr | 300 gr |
4 meseca | 165 gr | 200 gr | 240 gr | 280 gr | 310 gr |
5 meseci | 175 gr | 210 gr | 250 gr | 290 gr | 320 gr |
6 meseci | 185 gr | 220 gr | 260 gr | 300 gr | 330 gr |
7 meseci | 185 gr | 230 gr | 270 gr | 310 gr | 340 gr |
8 meseci | 175 gr | 230 gr | 280 gr | 320 gr | 350 gr |
9 meseci | 165 gr | 220 gr | 280 gr | 330 gr | 360 gr |
10 meseci | 155 gr | 210 gr | 270 gr | 330 gr | 370 gr |
11 meseci | 145 gr | 200 gr | 260 gr | 320 gr | 370 gr |
12 meseci | odrasli | 190 gr | 250 gr | 310 gr | 360 gr |
13 meseci | odrasli | odrasli | 240 gr | 300 gr | 350 gr |
14 meseci | odrasli | odrasli | odrasli | 290 gr | 350 gr |
15 meseci | odrasli | odrasli | odrasli | odrasli | 330 gr |
16 meseci | odrasli | odrasli | odrasli | odrasli | odrasli |
Količine prikazuju prosečne dnevne potrebe i služe samo kao smernice. Individualne potrebe svakog psa se mogu razlikovati od ovih smernica zavisno od aktivnosti, rase i starosti.
Zemlja proizvodnje: Velika Britanija
Proizvođač: Golden Acres pet food, United Kingdom
Uvoznik: Leto d.o.o. Beograd, Srbija
There are no reviews yet.