Sastav: Sveže pileće meso (73), mleveni pirinač, sušena riba, pileća masnoća , hidrolizovana živina, lososovo ulje, sušena pulpa cvekle, sušeni pivski kvasac, hladno ceđeno ulje lana, hladno ceđno ulje maslina, kalijum hlorid (kalijumova so).
Analitički sastav: sirovi protein 27.0%, sirove masti 16.0%, sirovi pepeo 6.9%, sirova vlakna 2.0%, kalcijum 1.5%, fosfor 1.0%, vlaga (prirodna) 18.0%.
Preporučeni dnevni unos hrane:
Očekivana težina odraslog psa u punoj snazi u kg: | Starost psa 2-4 meseca: | Starost psa 4-6 meseci: | Starost psa 6-8 meseci: | Starost psa 8-10 meseci: | Starost psa 10-12 meseci: | Starost psa 12 meseci: |
3-5 | 50-85 | 55-105 | 60-110 | 55-100 | 55-95 | 50-85 |
5-7,5 | 85-115 | 105-145 | 110-150 | 100-140 | 95-135 | 85-115 |
7,5-10 | 115-130 | 145-160 | 150-175 | 140-165 | 135-160 | 115-150 |
10-12,5 | 130-145 | 160-180 | 175-195 | 165-185 | 160-180 | 150-165 |
12,5-15 | 145-160 | 180-215 | 195-220 | 185-215 | 180-215 | 165-190 |
15-20 | 160-205 | 215-260 | 220-275 | 215-270 | 215-270 | 190-250 |
20-25 | 205-235 | 260-300 | 275-320 | 270-320 | 270-320 | 250-300 |
25-30 | 235-270 | 300-360 | 320-370 | 320-370 | 320-365 | 300-325 |
30-40 | 270-320 | 360-420 | 370-440 | 370-500 | 365-455 | 325-425 |
40-60 | 320-370 | 420-580 | 440-605 | 500-650 | 455-630 | 425-600 |
60-80 | 370-410 | 580-710 | 605-750 | 650-820 | 630-810 | 600-750 |
Količine prikazuju prosečne dnevne potrebe i služe samo kao smernice. Individualne potrebe svakog psa se mogu razlikovati od ovih smernica zavisno od aktivnosti, rase i starosti.
Zemlja proizvodnje: EU
Proizvođač: PLATINUM GmbH & Co. KG, Germany
Uvoznik: Leto d.o.o. Beograd, Srbija
There are no reviews yet.