SASTAV: Sveža i sušena piletina i pačetina, losos i pastrmka, jaje čine 65% sastava hrane od čega su 35% sveže namirnice. Ostale sirovine čine povrće, semenje, bilje, bobice, voće, vitamini i minerali.
ANALITIČKI SASTAV: Proteini 28%, Masti 16%, Minerali 7,5%, Voda 8,5%, Omega 6 1,5%, Omega 3 1,5%, Kalcijum 1,4%, Fosfor 1,2%, Glukozamin 0.09%, Hrondroitin 0,07%.
PREPORUČENI DNEVNI UNOS HRANE:
težina odraslog psa 15 kg | težina odraslog psa 20 kg | težina odraslog psa 25 kg | težina odraslog psa 30 kg | težina odraslog psa 40 kg | težina odraslog psa 50 kg | težina odraslog psa 60 kg | težina odraslog psa 70 kg | težina odraslog psa 80 kg | |
2 meseca starosti | 180 gr | 210 gr | 240 gr | 280gr | 370 gr | 440gr | 510 gr | 580 gr | 650 gr |
3 meseca starosti | 190 gr | 230 gr | 270 gr | 300 gr | 360 gr | 450 gr | 520 gr | 590 gr | 660 gr |
4 meseca starosti | 200 gr | 240 gr | 280 gr | 310 gr | 370 gr | 460 gr | 530 gr | 600 gr | 670 gr |
5 meseci starosti | 210 gr | 250 gr | 290 gr | 320 gr | 380 gr | 470 gr | 540 gr | 610 gr | 680 gr |
6 meseci starosti | 220 gr | 260 gr | 300 gr | 330 gr | 390 gr | 480 gr | 550 gr | 620 gr | 690 gr |
7 meseci starosti | 230 gr | 270 gr | 310 gr | 340 gr | 400 g r | 490 gr | 560 gr | 630 gr | 700 gr |
8 meseci starosti | 230 gr | 280 gr | 320 gr | 350 gr | 410 gr | 500 gr | 570 gr | 640 gr | 710 gr |
9 meseci starosti | 220 gr | 280 gr | 330 gr | 360 gr | 420 gr | 510 gr | 580 gr | 650 gr | 720 gr |
10 meseci starosti | 210 gr | 270 gr | 330 gr | 370 gr | 430 gr | 520 gr | 590 gr | 660 gr | 730 gr |
11 meseci starosti | 200 gr | 260 gr | 320 gr | 370 gr | 440 gr | 530 gr | 600 gr | 670 gr | 740 gr |
12 meseci starosti | 190 gr | 250 gr | 310 g | 360 gr | 450 gr | 540 gr | 610 gr | 680 gr | 750 gr |
13 meseci starosti | odrasli | 240 gr | 300 gr | 350 gr | 440 gr | 540 gr | 610 gr | 680 gr | 750 gr |
14 meseci starosti | odrasli | 290 gr | 340 gr | 430 gr | 530 gr | 600 gr | 670 gr | 740 gr | |
15 meseci starosti | odrasli | 330 gr | 420 gr | 520 gr | 590 gr | 660 gr | 730 gr | ||
16 meseci starosti | odrasli | 410 gr | 510 gr | 580 gr | 650 gr | 720 gr | |||
17 meseci starosti | odrasli | 500 gr | 570 gr | 640 gr | 710 gr | ||||
18 meseci starosti | 490 gr | 560 gr | 640 gr | 700 gr |
Količine prikazuju prosečne dnevne potrebe i služe samo kao smernice. Individualne potrebe svakog psa se mogu razlikovati od ovih smernica zavisno od aktivnosti, rase i starosti.
Zemlja proizvodnje: Velika Britanija
Proizvođač: Golden Acres pet food, United Kingdom
Uvoznik: Leto d.o.o. Beograd, Srbija
There are no reviews yet.